Turbine MO812 BX

Price range: $309.00 through $322.00

▼ Does it fit my Vehicle?
Tire UID like 369-AS160 will be queried as AS160.
Sku Finish Size Bolt Patterns Offset Bore LOAD RATING Price Shop
MO812BX20105018N Gloss Black 20" x 10" 5 x 127 -18 mm 71.5 2650 322 Details
MO812BX20106318N Gloss Black 20" x 10" 6 x 135 -18 mm 87.1 2650 322 Details
MO812BX20106818N Gloss Black 20" x 10" 6 x 139.7 -18 mm 106.1 2650 322 Details
MO812BX20108018N Gloss Black 20" x 10" 8 x 165.1 -18 mm 125.1 3700 322 Details
MO812BX20108518N Gloss Black 20" x 10" 5 x 139.7 -18 mm 78.1 2650 322 Details
MO812BX20108718N Gloss Black 20" x 10" 8 x 170 -18 mm 125.1 3700 322 Details
MO812BX20108818N Gloss Black 20" x 10" 8 x 180 -18 mm 124.2 3700 322 Details
MO812BX20905001 Gloss Black 20" x 9" 5 x 127 1 mm 71.5 2650 309 Details
MO812BX20905020 Gloss Black 20" x 9" 5 x 127 20 mm 71.5 2650 309 Details
MO812BX20906301 Gloss Black 20" x 9" 6 x 135 1 mm 87.1 2650 309 Details
MO812BX20906320 Gloss Black 20" x 9" 6 x 135 20 mm 87.1 2650 309 Details
MO812BX20906801 Gloss Black 20" x 9" 6 x 139.7 1 mm 106.1 2650 309 Details
MO812BX20906820 Gloss Black 20" x 9" 6 x 139.7 20 mm 106.1 2650 309 Details
MO812BX20908001 Gloss Black 20" x 9" 8 x 165.1 1 mm 125.1 3700 309 Details
MO812BX20908020 Gloss Black 20" x 9" 8 x 165.1 20 mm 125.1 3700 309 Details
MO812BX20908501 Gloss Black 20" x 9" 5 x 139.7 1 mm 78.1 2650 309 Details
MO812BX20908701 Gloss Black 20" x 9" 8 x 170 1 mm 125.1 3700 309 Details
MO812BX20908720 Gloss Black 20" x 9" 8 x 170 20 mm 125.1 3700 309 Details
MO812BX20908801 Gloss Black 20" x 9" 8 x 180 1 mm 124.2 3700 309 Details
MO812BX20908820 Gloss Black 20" x 9" 8 x 180 20 mm 124.2 3700 309 Details
MO812BX20908520 Gloss Black 20" x 9" 5 x 139.7 20 mm 78.1 1202 309 Details
Scroll to Top