Saw ML

Price range: $296.40 through $423.80

▼ Does it fit my Vehicle?
Tire UID like 369-AS160 will be queried as AS160.
Sku Finish Size Bolt Patterns Offset Bore LOAD RATING Price Shop
SW-200952739-12ML Black / Milled 20" x 9" 5 x 127 / 139.7 -12 mm 78.1 2500 296.4 Details
SW-200963539-12ML Black / Milled 20" x 9" 6 x 135 / 139.7 -12 mm 106.1 2500 296.4 Details
SW-200963539+12ML Black / Milled 20" x 9" 6 x 135 / 139.7 12 mm 106.1 2500 296.4 Details
SW-2009870+12ML Black / Milled 20" x 9" 8 x 170 12 mm 125.2 3500 296.4 Details
SW-201052739-19ML Black / Milled 20" x 10" 5 x 127 / 139.7 -19 mm 78.1 2500 299 Details
SW-201063539-19ML Black / Milled 20" x 10" 6 x 135 / 139.7 -19 mm 106.1 2500 299 Details
SW-2010870-19ML Black / Milled 20" x 10" 8 x 170 -19 mm 125.2 3500 299 Details
SW-221052739-19ML Black / Milled 22" x 10" 5 x 127 / 139.7 -19 mm 78.1 2500 338 Details
SW-221063539-19ML Black / Milled 22" x 10" 6 x 135 / 139.7 -19 mm 106.1 2500 338 Details
SW-2210870-19ML Black / Milled 22" x 10" 8 x 170 -19 mm 125.2 3500 338 Details
SW-221252739-44ML Black / Milled 22" x 12" 5 x 127 / 139.7 -44 mm 78.1 2500 361.4 Details
SW-221263539-44ML Black / Milled 22" x 12" 6 x 135 / 139.7 -44 mm 106.1 2500 361.4 Details
SW-241263539-44ML Black / Milled 24" x 12" 6 x 135 / 139.7 -44 mm 106.1 3500 423.8 Details
Scroll to Top