Maverick Dually D538

Price range: $498.00 through $827.00

▼ Does it fit my Vehicle?
Tire UID like 369-AS160 will be queried as AS160.
Sku Finish Size Bolt Patterns Offset Bore LOAD RATING Price Shop
D53820821725 Black / Milled 20" x 8.3" 8 x 170 -176 mm 125.1 3650 590 Details
D53820821735 Black / Milled 20" x 8.3" 8 x 170 -201 mm 125.1 3650 590 Details
D53820821745 Black / Milled 20" x 8.3" 8 x 170 -227 mm 125.1 3650 590 Details
D53820827225 Black / Milled 20" x 8.3" 8 x 165.1 -195 mm 117 3650 590 Details
D53820827235 Black / Milled 20" x 8.3" 8 x 165.1 -221 mm 117 3650 679 Details
D53820827245 Black / Milled 20" x 8.3" 8 x 165.1 -246 mm 117 3650 590 Details
D538208272F Black / Milled 20" x 8.3" 8 x 165.1 122 mm 117 3650 679 Details
D53820828D25 Black / Milled 20" x 8.3" 8 x 165.1 -214 mm 121.5 3650 590 Details
D53820828D35 Black / Milled 20" x 8.3" 8 x 165.1 -240 mm 121.5 3650 679 Details
D53820828DF Black / Milled 20" x 8.3" 8 x 165.1 122 mm 121.5 3650 679 Details
D53820829235 Black / Milled 20" x 8.3" 8 x 200 -201 mm 142 3650 679 Details
D538208292F Black / Milled 20" x 8.3" 8 x 200 122 mm 142 3650 679 Details
D53820829325 Black / Milled 20" x 8.3" 8 x 210 -195 mm 154.3 3650 679 Details
D53820829335 Black / Milled 20" x 8.3" 8 x 210 -221 mm 154.3 3650 679 Details
D538208293F Black / Milled 20" x 8.3" 8 x 210 122 mm 154.3 3650 679 Details
D53817658230 Black / Milled 17" x 6.5" 8 x 165.1 -178 mm 125.1 3650 498 Details
D538176582F Black / Milled 17" x 6.5" 8 x 165.1 116 mm 125.1 3650 498 Details
D538176582R Black / Milled 17" x 6.5" 8 x 165.1 -140 mm 125.1 3650 498 Details
D53817659230 Black / Milled 17" x 6.5" 8 x 200 -178 mm 142 3650 498 Details
D538176592F Black / Milled 17" x 6.5" 8 x 200 116 mm 142 3650 498 Details
D538176592R Black / Milled 17" x 6.5" 8 x 200 -140 mm 142 3650 498 Details
D53817659330 Black / Milled 17" x 6.5" 8 x 210 -178 mm 154.3 3650 498 Details
D538176593F Black / Milled 17" x 6.5" 8 x 210 116 mm 154.3 3650 498 Details
D538176593R Black / Milled 17" x 6.5" 8 x 210 -140 mm 154.3 3650 498 Details
D53822827235 Black / Milled 22" x 8.3" 8 x 165.1 -221 mm 117 3650 641 Details
D53822828D Black / Milled 22" x 8.3" 8 x 165.1 105 mm 121.5 3650 641 Details
D538228292 Black / Milled 22" x 8.3" 8 x 200 105 mm 142 3650 738 Details
D53822829235 Black / Milled 22" x 8.3" 8 x 200 -201 mm 142 3650 738 Details
D53822829245 Black / Milled 22" x 8.3" 8 x 200 -227 mm 142 3650 641 Details
D538228293 Black / Milled 22" x 8.3" 8 x 210 105 mm 154.3 3650 738 Details
D53822829335 Black / Milled 22" x 8.3" 8 x 210 -221 mm 154.3 3650 738 Details
D53822829345 Black / Milled 22" x 8.3" 8 x 210 -246 mm 154.3 3650 641 Details
D53824821725 Black / Milled 24" x 8.3" 8 x 170 -176 mm 125.1 3650 719 Details
D53824821735 Black / Milled 24" x 8.3" 8 x 170 -201 mm 125.1 3650 719 Details
D53824821745 Black / Milled 24" x 8.3" 8 x 170 -227 mm 125.1 3650 719 Details
D53824828D Black / Milled 24" x 8.3" 8 x 165.1 105 mm 121.5 3650 827 Details
D53824828D25 Black / Milled 24" x 8.3" 8 x 165.1 -214 mm 121.5 3650 719 Details
D53824828D35 Black / Milled 24" x 8.3" 8 x 165.1 -239 mm 121.5 3650 827 Details
D53824828D45 Black / Milled 24" x 8.3" 8 x 165.1 -265 mm 121.5 3650 719 Details
D538248292 Black / Milled 24" x 8.3" 8 x 200 105 mm 142 3650 827 Details
D53824829225 Black / Milled 24" x 8.3" 8 x 200 -176 mm 142 3650 719 Details
D53824829235 Black / Milled 24" x 8.3" 8 x 200 -201 mm 142 3650 827 Details
D53824829245 Black / Milled 24" x 8.3" 8 x 200 -227 mm 142 3650 719 Details
D538248293 Black / Milled 24" x 8.3" 8 x 210 105 mm 154.3 3650 827 Details
D53824829325 Black / Milled 24" x 8.3" 8 x 210 -195 mm 154.3 3650 719 Details
D53824829335 Black / Milled 24" x 8.3" 8 x 210 -221 mm 154.3 3650 827 Details
D53824829345 Black / Milled 24" x 8.3" 8 x 210 -246 mm 154.3 3650 719 Details
D5382082A9 Black / Milled 20" x 8.25" 10 x 225 105 mm 170.1 3650 679 Details
D5382082A935 Black / Milled 20" x 8.25" 10 x 225 -202 mm 170.1 3650 679 Details
Scroll to Top