Imola SD

Price range: $479.00 through $624.00

▼ Does it fit my Vehicle?
Tire UID like 369-AS160 will be queried as AS160.
Sku Finish Size Bolt Patterns Offset Bore LOAD RATING Price Shop
TW006SD19855135 Gloss Silver / Machined Face 19" x 8.5" 5 x 100 35 mm 72.56 1375 479 Details
TW006SD19855742 Gloss Silver / Machined Face 19" x 8.5" 5 x 112 42 mm 66.56 1375 479 Details
TW006SD19855735 Gloss Silver / Machined Face 19" x 8.5" 5 x 112 35 mm 66.56 1375 479 Details
TW006SD19851235 Gloss Silver / Machined Face 19" x 8.5" 5 x 114.3 35 mm 72.56 1375 479 Details
TW006SD19855225 Gloss Silver / Machined Face 19" x 8.5" 5 x 120 25 mm 74.1 1375 479 Details
TW006SD19955740 Gloss Silver / Machined Face 19" x 9.5" 5 x 112 40 mm 66.56 1375 479 Details
TW006SD19955725 Gloss Silver / Machined Face 19" x 9.5" 5 x 112 25 mm 66.56 1375 479 Details
TW006SD19951225 Gloss Silver / Machined Face 19" x 9.5" 5 x 114.3 25 mm 72.56 1375 479 Details
TW006SD19951240 Gloss Silver / Machined Face 19" x 9.5" 5 x 114.3 40 mm 72.56 1375 479 Details
TW006SD19055735 Gloss Silver / Machined Face 19" x 10.5" 5 x 112 35 mm 66.56 1375 479 Details
TW006SD19051243 Gloss Silver / Machined Face 19" x 10.5" 5 x 114.3 43 mm 72.56 1375 479 Details
TW006SD19051225 Gloss Silver / Machined Face 19" x 10.5" 5 x 114.3 25 mm 72.56 1375 479 Details
TW006SD19055235 Gloss Silver / Machined Face 19" x 10.5" 5 x 120 35 mm 74.1 1375 479 Details
TW006SD20905745 Gloss Silver / Machined Face 20" x 9" 5 x 112 45 mm 66.56 1800 517 Details
TW006SD20905727 Gloss Silver / Machined Face 20" x 9" 5 x 112 27 mm 66.56 1800 517 Details
TW006SD20905720 Gloss Silver / Machined Face 20" x 9" 5 x 112 20 mm 66.56 1800 517 Details
TW006SD20901235 Gloss Silver / Machined Face 20" x 9" 5 x 114.3 35 mm 72.56 1800 517 Details
TW006SD20905227 Gloss Silver / Machined Face 20" x 9" 5 x 120 27 mm 74.1 1800 517 Details
TW006SD20055738 Gloss Silver / Machined Face 20" x 10.5" 5 x 112 38 mm 66.56 1800 517 Details
TW006SD20055730 Gloss Silver / Machined Face 20" x 10.5" 5 x 112 30 mm 66.56 1800 517 Details
TW006SD20051238 Gloss Silver / Machined Face 20" x 10.5" 5 x 114.3 38 mm 72.56 1800 517 Details
TW006SD20055238 Gloss Silver / Machined Face 20" x 10.5" 5 x 120 38 mm 74.1 1800 517 Details
TW006SD22905727 Gloss Silver / Machined Face 22" x 9" 5 x 112 27 mm 66.56 1980 624 Details
TW006SD22905720 Gloss Silver / Machined Face 22" x 9" 5 x 112 20 mm 66.56 1980 624 Details
TW006SD22901238 Gloss Silver / Machined Face 22" x 9" 5 x 114.3 38 mm 72.56 1980 624 Details
TW006SD22905227 Gloss Silver / Machined Face 22" x 9" 5 x 120 27 mm 74.1 1980 624 Details
TW006SD22055738 Gloss Silver / Machined Face 22" x 10.5" 5 x 112 38 mm 66.56 1980 624 Details
TW006SD22051238 Gloss Silver / Machined Face 22" x 10.5" 5 x 114.3 38 mm 72.56 1980 624 Details
TW006SD22055238 Gloss Silver / Machined Face 22" x 10.5" 5 x 120 38 mm 74.1 1980 624 Details
Scroll to Top