Dynapro R213

▼ Does it fit my Vehicle?
Tire UID like 369-AS160 will be queried as AS160.
Sku Speed Rating Size Load Rating Measuring Rim Width Overall Diameter Price Shop
1025383 160/600R13 6 23.54 Details
1025384 160/600R13 6 23.54 Details
1025389 150/595R14 5.5 23.43 Details
1025390 150/595R14 5.5 23.43 Details
1025395 150/620R15 6.0 24.53 Details
1025396 150/620R15 6 24.53 Details
1025485 160/640R15 6.0 25.12 Details
1025486 160/640R15 6.0 25.12 Details
1025377 180/650R15 7.0 25.47 Details
1025378 180/650R15 7.0 25.47 Details
1025385 160/600R16 6.0 23.54 Details
1025386 160/600R13 6.0 23.54 Details
1025391 150/595R14 5.5 23.43 Details
1025392 150/595R14 5.5 23.43 Details
1025397 150/620R15 6.0 24.53 Details
1025398 150/620R15 6.0 24.53 Details
1025487 160/640R15 6.0 25.12 Details
1025379 180/650R15 7.0 25.47 Details
1025380 180/650R15 7.0 25.47 Details
1025387 160/600R13 6 23.54 Details
1025388 160/60R13 6.0 23.54 Details
1025393 150/595R14 5.5 23.43 Details
1025394 150/595R14 5.5 23.43 Details
1025399 150/620R15 6.0 24.53 Details
1025400 150/620R15 6.0 24.53 Details
1025489 160/640R15 6.0 25.12 Details
1025381 180/650R15 7.0 25.47 Details
1025382 180/650R15 7.0 25.47 Details
Scroll to Top