Control MB

Price range: $122.02 through $199.20

▼ Does it fit my Vehicle?
Tire UID like 369-AS160 will be queried as AS160.
Sku Finish Size Bolt Patterns Offset Bore LOAD RATING Price Shop
CL65D04405 Matte Black 15" x 6.5" 4 x 100 / 114.3 40 mm 73.1 1650 126.92 Details
CL65D08405 Matte Black 15" x 6.5" 4 x 100 / 108 40 mm 73.1 1650 126.92 Details
CL65T04405 Matte Black 15" x 6.5" 5 x 100 / 114.3 40 mm 73.1 1650 122.02 Details
CL65T15405 Matte Black 15" x 6.5" 5 x 110 / 115 40 mm 73.1 1650 122.02 Details
CL76D04405 Matte Black 16" x 7" 4 x 100 / 114.3 40 mm 73.1 1650 144.21 Details
CL76D08405 Matte Black 16" x 7" 4 x 100 / 108 40 mm 73.1 1650 144.21 Details
CL76T04405 Matte Black 16" x 7" 5 x 100 / 114.3 40 mm 73.1 1650 144.21 Details
CL76T15405 Matte Black 16" x 7" 5 x 110 / 115 40 mm 73.1 1650 144.21 Details
CL76T84405 Matte Black 16" x 7" 5 x 108 / 114.3 40 mm 73.1 1650 144.21 Details
CL77D04405 Matte Black 17" x 7" 4 x 100 / 114.3 40 mm 73.1 1650 155.27 Details
CL77T04455 Matte Black 17" x 7" 5 x 100 / 114.3 45 mm 73.1 1650 155.27 Details
CL77T54405 Matte Black 17" x 7" 5 x 105 / 114.3 40 mm 73.1 1650 161.5 Details
CL77T84405 Matte Black 17" x 7" 5 x 108 / 114.3 40 mm 73.1 1650 161.5 Details
CL88T04455 Matte Black 18" x 8" 5 x 100 / 114.3 45 mm 73.1 1675 191.54 Details
CL88T15405 Matte Black 18" x 8" 5 x 110 / 115 40 mm 73.1 1675 191.54 Details
CL88T54405 Matte Black 18" x 8" 5 x 105 / 114.3 40 mm 73.1 1675 199.2 Details
Scroll to Top