B02 Trax SS

Price range: $886.00 through $2,273.00

▼ Does it fit my Vehicle?
Tire UID like 369-AS160 will be queried as AS160.
Sku Finish Size Bolt Patterns Offset Bore LOAD RATING Price Shop
AFTCB02D22-1-21 Polished 20" x 9" 8 x 165.1 0 mm 122.4 3500 886 Details
AFTCB02F25-1-21 Polished 20" x 9" 8 x 170 0 mm 125.1 3500 886 Details
AFTCB02G24-1-21 Polished 20" x 9" 8 x 180 0 mm 124.2 3500 886 Details
AFTCB02R78-1-21 Polished 20" x 9" 6 x 139.7 0 mm 78.1 3500 886 Details
AFTCB02W87-1-21 Polished 20" x 9" 6 x 135 0 mm 87.1 3500 886 Details
AFTDB02D22-1-21 Polished 20" x 10" 8 x 165.1 -25 mm 122.4 3640 911 Details
AFTDB02F25-1-21 Polished 20" x 10" 8 x 170 -25 mm 125.1 3640 911 Details
AFTDB02G24-1-21 Polished 20" x 10" 8 x 180 -25 mm 124.2 3640 911 Details
AFTDB02R78-1-21 Polished 20" x 10" 6 x 139.7 -25 mm 78.1 2500 911 Details
AFTDB02S72-1-21 Polished 20" x 10" 5 x 127 -18 mm 71.5 2500 911 Details
AFTDB02W87-1-21 Polished 20" x 10" 6 x 135 -25 mm 87.1 2500 911 Details
AFTEB02D22-1-21 Polished 20" x 12" 8 x 165.1 -40 mm 122.4 3640 1006 Details
AFTEB02F25-1-21 Polished 20" x 12" 8 x 170 -40 mm 125.1 3640 1006 Details
AFTEB02G24-1-21 Polished 20" x 12" 8 x 180 -40 mm 124.2 3640 1006 Details
AFTEB02R78-1-21 Polished 20" x 12" 6 x 139.7 -40 mm 78.1 2500 1006 Details
AFTEB02S71-1-21 Polished 20" x 12" 5 x 127 -40 mm 71.5 2500 1006 Details
AFTEB02W87-1-21 Polished 20" x 12" 6 x 135 -40 mm 87.1 2500 1006 Details
AFTFB02D22-1-21 Polished 20" x 14" 8 x 165.1 -73 mm 122.4 3500 1156 Details
AFTFB02F25-1-21 Polished 20" x 14" 8 x 170 -73 mm 125.1 3500 1156 Details
AFTFB02G24-1-21 Polished 20" x 14" 8 x 180 -73 mm 124.2 3500 1156 Details
AFTFB02R78-1-21 Polished 20" x 14" 6 x 139.7 -73 mm 78.1 3500 1156 Details
AFTFB02W87-1-21 Polished 20" x 14" 6 x 135 -73 mm 87.1 3500 1156 Details
AFTGB02D22-1-21 Polished 22" x 10" 8 x 165.1 -25 mm 122.4 3640 1018 Details
AFTGB02F25-1-21 Polished 22" x 10" 8 x 170 -25 mm 125.1 3640 1018 Details
AFTGB02G24-1-21 Polished 22" x 10" 8 x 180 -25 mm 124.2 3640 1018 Details
AFTGB02R78-1-21 Polished 22" x 10" 6 x 139.7 -25 mm 78.1 2500 1018 Details
AFTGB02S72-1-21 Polished 22" x 10" 5 x 127 -18 mm 71.5 2500 1018 Details
AFTGB02W87-1-21 Polished 22" x 10" 6 x 135 -25 mm 87.1 2500 1018 Details
AFTHB02D22-1-21 Polished 22" x 11" 8 x 165.1 0 mm 122.4 3500 1054 Details
AFTHB02F25-1-21 Polished 22" x 11" 8 x 170 0 mm 125.1 3500 1054 Details
AFTHB02G24-1-21 Polished 22" x 11" 8 x 180 0 mm 124.2 3500 1054 Details
AFTHB02R78-1-21 Polished 22" x 11" 6 x 139.7 0 mm 78.1 3500 1054 Details
AFTHB02W87-1-21 Polished 22" x 11" 6 x 135 0 mm 87.1 3500 1054 Details
AFTIB02D22-1-21 Polished 26" x 12" 8 x 165.1 -40 mm 122.4 3500 1860 Details
AFTIB02F25-1-21 Polished 26" x 12" 8 x 170 -40 mm 125.1 3500 1860 Details
AFTIB02G24-1-21 Polished 26" x 12" 8 x 180 -40 mm 124.2 3500 1860 Details
AFTIB02R78-1-21 Polished 26" x 12" 6 x 139.7 -40 mm 78.1 3500 1860 Details
AFTIB02W87-1-21 Polished 26" x 12" 6 x 135 -40 mm 87.1 3500 1860 Details
AFTJB02D22-1-21 Polished 22" x 12" 8 x 165.1 -40 mm 122.4 3640 1081 Details
AFTJB02F25-1-21 Polished 22" x 12" 8 x 170 -40 mm 125.1 3640 1081 Details
AFTJB02G24-1-21 Polished 22" x 12" 8 x 180 -40 mm 124.2 3640 1081 Details
AFTJB02R78-1-21 Polished 22" x 12" 6 x 139.7 -40 mm 78.1 2500 1081 Details
AFTJB02R80-1-21 Polished 22" x 12" 6 x 139.7 -40 mm 78.1 3500 1081 Details
AFTJB02W87-1-21 Polished 22" x 12" 6 x 135 -40 mm 87.1 2500 1081 Details
AFTJB02W88-1-21 Polished 22" x 12" 6 x 135 -40 mm 87.1 3500 1081 Details
AFTKB02D22-1-21 Polished 22" x 14" 8 x 165.1 -73 mm 122.4 3500 1239 Details
AFTKB02F25-1-21 Polished 22" x 14" 8 x 170 -73 mm 125.1 3500 1239 Details
AFTKB02G24-1-21 Polished 22" x 14" 8 x 180 -73 mm 124.2 3500 1239 Details
AFTKB02R78-1-21 Polished 22" x 14" 6 x 139.7 -73 mm 78.1 3500 1239 Details
AFTKB02W87-1-21 Polished 22" x 14" 6 x 135 -73 mm 87.1 3500 1239 Details
AFTMB02D22-1-21 Polished 24" x 11" 8 x 165.1 0 mm 122.4 3500 1156 Details
AFTMB02F25-1-21 Polished 24" x 11" 8 x 170 0 mm 125.1 3500 1156 Details
AFTMB02G24-1-21 Polished 24" x 11" 8 x 180 0 mm 124.2 3500 1156 Details
AFTMB02R78-1-21 Polished 24" x 11" 6 x 139.7 0 mm 78.1 3500 1156 Details
AFTMB02W87-1-21 Polished 24" x 11" 6 x 135 0 mm 87.1 3500 1156 Details
AFTPB02D22-1-21 Polished 24" x 14" 8 x 165.1 -73 mm 122.4 3640 1467 Details
AFTPB02F25-1-21 Polished 24" x 14" 8 x 170 -73 mm 125.1 3640 1467 Details
AFTPB02G24-1-21 Polished 24" x 14" 8 x 180 -73 mm 124.2 3640 1467 Details
AFTPB02R80-1-21 Polished 24" x 14" 6 x 139.7 -73 mm 78.1 3500 1467 Details
AFTPB02W88-1-21 Polished 24" x 14" 6 x 135 -73 mm 87.1 3500 1467 Details
AFTQB02D22-1-21 Polished 26" x 14" 8 x 165.1 -73 mm 122.4 3500 2018 Details
AFTQB02F25-1-21 Polished 26" x 14" 8 x 170 -73 mm 125.1 3500 2018 Details
AFTQB02G24-1-21 Polished 26" x 14" 8 x 180 -73 mm 124.2 3500 2018 Details
AFTQB02R78-1-21 Polished 26" x 14" 6 x 139.7 -73 mm 78.1 3500 2018 Details
AFTQB02W87-1-21 Polished 26" x 14" 6 x 135 -73 mm 87.1 3500 2018 Details
AFTSB02D22-1-21 Polished 26" x 16" 8 x 165.1 -101 mm 122.4 3500 2273 Details
AFTSB02F25-1-21 Polished 26" x 16" 8 x 170 -101 mm 125.1 3500 2273 Details
AFTSB02G24-1-21 Polished 26" x 16" 8 x 180 -101 mm 124.2 3500 2273 Details
AFTSB02R78-1-21 Polished 26" x 16" 6 x 139.7 -101 mm 78.1 3500 2273 Details
AFTSB02W87-1-21 Polished 26" x 16" 6 x 135 -101 mm 87.1 3500 2273 Details
Scroll to Top